Video Format | Телевизионный формат PAL |
DivX(R) ULTRA Certified Product | Совместимость с DVD-R/-RW, +R/+RW |
Video DAC | 108 МГц/12 бит |
5.1-канальный DTS/5.1-канальный Dolby Digital/MPEG Audio | Формат Dolby Pro Logic II |
GIGA MP3 MULTI | Есть |
Есть | JPEG/MPEG 1/2 Compatible |
Dual-Zone Function | Есть |
Pause/Slow (Slow function remote only) | Direct Chapter Access |
Video CD Playback | Есть |
16 - 22.000 Гц (DVD fs=48 кГц), 16 - 22.000 Гц (DVD fs=96 кГц), 16 - 20.000 Гц (CD) | Динамический диапазон |
Отношение сигнал/шум | 94dB (fs=48kHz) |
Video Format | Телевизионный формат PAL |
108 МГц/12 бит | Video CD Playback Control |
MP3/WMA совместимый, читает теги ID3/WMA | Есть |
Есть | AAC Compatible |
JPEG/MPEG 1/2 Compatible | Есть |
DivX(R) ULTRA Certified Product | Совместимость с CD-R/RW |
Текст на CD | Есть |
Управление файлами MP3 | Есть (требуется CH-X1500) |
Есть (требуется CH-X1500) | Прямой выбор диска |
iPod Control | Yes (USB/J-BUS) |
Есть | Случайное/Повторное воспроизведение |
Текст | Есть |
Yes (USB/J-BUS) | iPod nano 1st |
iPod nano 2nd | Есть (USB) |
Yes (J-BUS) | iPod 3rd |
iPod with Click Wheel | Yes (J-BUS) |
Yes (J-BUS) | iPod with Video |
Position | На задней стенке (Кабель) |
Есть | Совместимость с WAV |
AAC Compatible | Есть |
Есть | DivX(R) Compatible |
Прямой выбор папок (1-12) | Есть (только с пультом ДУ) |
Есть | Совместимость с портативными HDD |
Управление DAB | Ready (KT-DB1000 required) |
Есть | Тип тюнера |
Предустановленные станции | 18 FM + 6 MW/LW |
Есть | Функция AFNS/PNC |
Поиск (вверх/вниз) | Есть |
Есть | Диапазон FM (УКВ) |
Диапазон частот | 87, 5 - 108.0 МГц |
11, 3 dBf (1 uV/75 ohms) | Чувствительность системы шумопонижения 50 дБ |
Разделение стереоканалов | 35 дБ |
Диапазон частот | |
Чувствительность | 20 uV |
35 дБ | Диапазон LW |
Максимальная выходная мощность | 4 x 50W |
4 CH x 20W RMS at 4 ohms and no more than 1.0% THD + N | MOS-FET усилитель |
Аудио ЦАП | 192 кГц/24 бит |
Есть | Аттенюатор уровня громкости |
Управление балансом и регуляторами | Есть |
7-полосный эквалайзер iEQ | |
Окружающее звучание в наушниках | Есть |
Есть | Преключение сигнала усилителя |
AV Input Terminals (Video + L/R) | Есть (с золоченым покрытием) |
2 пары (позолоченные) | Centre Channel Output |
Second Audio Output Terminals | Есть (с золоченым покрытием) |
Есть (с золоченым покрытием) | Composite Video Output |
Частотная характеристика | 40 - 20.000 Гц |
4ohms (4- 8 ohms allowable) | Pre-output Level/Impedance |
Audio Output Level/Impedance | 5V |
1, 0 В (от пика до пика)/75 Ом | Subwoofer Output Level/Impedance |
Second Audio Output | 2.5Vrms/1k ohms |
Размер экрана | Ширина 3, 5 дюйма |
Есть | Сенсорная панель |
Количество пикселей | 960 x 220 |
Управление контрастностью | Есть |
Тип лицевой панели | |
Есть | Съемная панель управления с футляром для переноски |
Поддерживает дистанционное управление на руле | Есть |
Удобный зажим | Поддержка звуковыми сигналами |
Соединение COMPU PLAY | Есть |
Есть | Режим разгрузки диска при выключенном питании |
Разъем ISO | Кабель |
Размер при установке | |
Размер панели | 188 x 58 x 12 mm |